通知公告

当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文
2022年转博士点考核成绩公示
发布日期:2022-04-28    点击:
公司考核申请转入药学博士点学术博士27名,成绩公示如下:
学号 姓名 导师姓名 所在系 思想政治(是否合格) 笔试成绩(100) 综合能力(100) 总成绩(100) 备注
20211801033 陈 磊 邓 军 药物化学系 合格 90.0 92.0 90.8
20191801644 李 陶 贺 耘 药物化学系 合格 91.0 93.0 91.8
20211801032 王思煜 贺 耘 药物化学系 合格 94.0 94.0 94.0
20211801025 张瑞雪 贺 耘 药物化学系 合格 94.0 95.0 94.4
20211801027 杨静怡 贺 耘 药物化学系 合格 94.0 95.0 94.4
20172901017 刘盛蜀 闫海龙 药物化学系 合格 90.0 92.0 90.8
20191801625 彭 磊 闫海龙 药物化学系 合格 93.0 92.0 92.6
20201801016 徐    达 闫海龙 药物化学系 合格 91.0 92.0 91.4
20201801036 黄胜利 闫海龙 药物化学系 合格 94.0 95.0 94.4
20211801007 黎    凯 闫海龙 药物化学系 合格 93.0 95.0 93.8
20191801595 江 丹 张    敏 药物化学系 合格 93.0 95.0 93.8
20211801008 赵燕坤 张    敏 药物化学系 合格 95.0 95.0 95.0
20201801011 周 陶 张 敏 药物化学系 合格 90.0 92.0 90.8
20211801024 费兴海 张 敏 药物化学系 合格 93.0 95.0 93.8
20191801623 杨 兰 冯旭利 药理与药剂学系 合格 95.0 95.0 95.0
20182901005 黄小阳 佟晓永 药理与药剂学系 合格 93.0 92.0 92.6
20191801621 王浪涛 佟晓永 药理与药剂学系 合格 95.0 95.0 95.0
20211801040 陈 辉 佟晓永 药理与药剂学系 合格 94.0 92.0 93.2
20211801011 徐    磊 张金强 药理与药剂学系 合格 95.0 95.0 95.0
20182901013 张 娟 李亦舟 药物分析、药物设计与天然药物学系 合格 94.0 95.0 94.4
20191801617 赵桂贤 李亦舟 药物分析、药物设计与天然药物学系 合格 95.0 97.0 95.8
20191801647 方贤富 李亦舟 药物分析、药物设计与天然药物学系 合格 95.0 97.0 95.8
20201801009 聂启桂 李亦舟 药物分析、药物设计与天然药物学系 合格 95.0 96.0 95.4
20211801006 李先锋 李亦舟 药物分析、药物设计与天然药物学系 合格 95.0 96.0 95.4
20211801004 高玉婷 李亦舟 药物分析、药物设计与天然药物学系 合格 94.0 95.0 94.4
20201801049 王 敏 夏之宁 药物分析、药物设计与天然药物学系 合格 94.0 96.0 94.8
20201801064 钱 鑫 夏之宁 药物分析、药物设计与天然药物学系 合格 93.0 95.0 93.8
公示时间:2022年4月28日-2022年5月2日
公示期间,员工对成绩信息有任何疑问可向学院反映
公司联系电话:02365678454
公司纪委电话:02365678452
太阳集团tyc9728
2022年4月28日

 

extend1 extend2
extend3 extend4