通知公告

当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文
2022年硕士研究生复试成绩公示
发布日期:2022-03-27    点击:

    参加公司复试一志愿考生共有117名,目前学校下达招生名额为:
    生物与医药专业招生名额27名(其中已录取推免生1名)
    药学专业招生名额40名(其中已录取推免生11名)
    公示时间为:2022年3月27日-2022年3月30
    公示期间,考生对成绩信息有任何疑问可向学院反映。
    学院联系电话:02365678470
    学院纪委电话:02365678452
序号 考生编号 姓名 报考学院 报考专业 报考学习方式 专项计划 初试总分 复试总分 综合成绩 备注
1 106112529080008 张海鹏 029太阳集团tyc9728 086000生物与医药 全日制 454 87.8 89.9
2 106112529080012 郭梦涵 029太阳集团tyc9728 086000生物与医药 全日制 422 86.4 85
3 106112529080014 周锡源 029太阳集团tyc9728 086000生物与医药 全日制 422 76 81.88
4 106112529080009 孙永铎 029太阳集团tyc9728 086000生物与医药 全日制 382 93 81.38
5 106112529080023 陈卫明 029太阳集团tyc9728 086000生物与医药 全日制 401 73.4 78.16
6 106112529080002 高瑞彪 029太阳集团tyc9728 086000生物与医药 全日制 379 83.2 78.02
7 106112529080026 李文杰 029太阳集团tyc9728 086000生物与医药 全日制 383 74 75.82
8 106112529080021 吴青耘 029太阳集团tyc9728 086000生物与医药 全日制 387 68 74.58
9 106112529080010 杨国梁 029太阳集团tyc9728 086000生物与医药 全日制 354 83 74.46
10 106112529080006 尹良辰 029太阳集团tyc9728 086000生物与医药 全日制 386 68 74.44
11 106112529080030 谯阿东 029太阳集团tyc9728 086000生物与医药 全日制 378 68.6 73.5
12 106112529080017 杨雨晨 029太阳集团tyc9728 086000生物与医药 全日制 342 85 73.38
13 106112529080013 徐婷婷 029太阳集团tyc9728 086000生物与医药 全日制 365 72.8 72.94
14 106112529080028 周态荻 029太阳集团tyc9728 086000生物与医药 全日制 346 79.6 72.32
15 106112529080031 杨东苗 029太阳集团tyc9728 086000生物与医药 全日制 353 75.8 72.16
16 106112529080005 李子豪 029太阳集团tyc9728 086000生物与医药 全日制 373 66.4 72.14
17 106112529080018 程一洋 029太阳集团tyc9728 086000生物与医药 全日制 343 79 71.72
18 106112529080019 贺家燚 029太阳集团tyc9728 086000生物与医药 全日制 340 68.6 68.18
19 106112529080011 鲁加明 029太阳集团tyc9728 086000生物与医药 全日制 332 69.4 67.3
20 106112529080027 邹裕林 029太阳集团tyc9728 086000生物与医药 全日制 325 67.2 65.66
1 106112029100184 宁显国 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 389 94.8 82.9
2 106112029100036 宋佳柔 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 416 80.8 82.48
3 106112029100097 刘倩 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 366 95.8 79.98
4 106112029100096 邓涵文 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 392 81.4 79.3
5 106112029100222 洪雪梅 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 365 92 78.7
6 106112029100143 高鑫垒 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 377 86.2 78.64
7 106112029100117 罗勇 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 385 82.4 78.62
8 106112029100046 何意 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 379 84.8 78.5
9 106112029100129 刘金露 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 370 89 78.5
10 106112029100094 王佳佳 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 363 91.8 78.36
11 106112029100137 孙志康 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 386 80.8 78.28
12 106112029100208 高丹 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 398 75.2 78.28
13 106112029100179 段莉 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 353 95.8 78.16
14 106112029100128 万立秋 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 350 96.8 78.04
15 106112029100041 王春雪 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 354 93.8 77.7
16 106112029100092 晏泓亚 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 351 95 77.64
17 106112029100066 崔凌芝 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 358 91.6 77.6
18 106112029100109 李聪 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 354 93.4 77.58
19 106112029100221 刘俊祥 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 368 86.8 77.56
20 106112029100141 胡靥 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 359 90.8 77.5
21 106112029100079 朱梦萍 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 354 92.6 77.34
22 106112029100091 范圣紫 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 367 86 77.18
23 106112029100100 熊一濛 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 388 76.2 77.18
24 106112029100058 罗鼎 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 343 96.6 77
25 106112029100061 许嘉程 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 372 82.8 76.92
26 106112029100048 王雪莹 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 337 97.2 76.34
27 106112029100107 罗杰 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 384 75.2 76.32
28 106112029100034 许静雯 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 372 80.6 76.26
29 106112029100138 苏蕾 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 368 81.6 76
30 106112029100145 张朝刚 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 344 92.8 76
31 106112029100110 罗云超 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 384 73.6 75.84
32 106112029100069 诸葛妍筠 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 368 81 75.82
33 106112029100059 郭博浩 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 361 84 75.74
34 106112029100166 周胜平 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 363 83 75.72
35 106112029100162 张云罗 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 354 86.8 75.6
36 106112029100040 张瑞琳 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 374 77.4 75.58
37 106112029100085 梁湘婷 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 358 84.6 75.5
38 106112029100151 王莹 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 358 84 75.32
39 106112029100068 高秀华 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 365 78 74.5
40 106112029100203 吴光倩 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 341 89 74.44
41 106112029100175 杜鹃 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 379 71 74.36
42 106112029100218 谭朝艳 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 376 71.6 74.12
43 106112029100152 肖冰茹 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 366 75.8 73.98
44 106112029100211 田芳蓉 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 340 87.4 73.82
45 106112029100196 穆小旭 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 345 84.4 73.62
46 106112029100155 马林华 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 363 75.6 73.5
47 106112029100202 杨丹丹 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 375 68.8 73.14
48 106112029100144 余莎 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 334 87.6 73.04
49 106112029100229 赵琳 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 356 76.6 72.82
50 106112029100052 贡光杰 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 377 65.8 72.52
51 106112029100042 许犇 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 353 76.8 72.46
52 106112029100078 丁玥瑶 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 329 88 72.46
53 106112029100111 徐艳波 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 333 86 72.42
54 106112029100118 肖涛 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 347 79.2 72.34
55 106112029100112 杨欢新 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 352 75.8 72.02
56 106112029100088 覃时 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 343 78.2 71.48
57 106112029100106 唐阳 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 354 73 71.46
58 106112029100219 刘婷婷 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 324 87 71.46
59 106112029100189 林静 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 345 77 71.4
60 106112029100132 刘冰艳 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 330 83.8 71.34
61 106112029100116 董政华 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 341 78.6 71.32
62 106112029100033 刘丹阳 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 342 77.8 71.22
63 106112029100200 曾宪明 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 347 75.4 71.2
64 106112029100176 漆怡恒 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 365 65.8 70.84
65 106112029100120 余乐 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 345 74.2 70.56
66 106112029100134 杨欢 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 335 78.6 70.48
67 106112029100190 杨鑫玉 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 332 79.2 70.24
68 106112029100065 隋环宇 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 356 67.8 70.18
69 106112029100149 杨冬晴 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 325 82 70.1
70 106112029100197 刘一楠 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 360 65.6 70.08
71 106112029100133 卢欣怡 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 336 75.4 69.66
72 106112029100191 杨亚欣 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 324 80.8 69.6
73 106112029100073 黄家辉 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 326 79.6 69.52
74 106112029100055 黄尚瑛 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 334 75.8 69.5
75 106112029100039 牟鸿岩 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 352 66.8 69.32
76 106112029100140 董敏 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 346 69 69.14
77 106112029100207 何洋波 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 333 74.8 69.06
78 106112029100226 张娟娟 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 337 72 68.78
79 106112029100225 雷泽瑞 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 344 67.6 68.44
80 106112029100195 侯有丽 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 334 71.6 68.24
81 106112029100125 李欢 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 339 68.2 67.92
82 106112029100231 李依塇 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 325 74.6 67.88
83 106112029100060 刘延文 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 326 74 67.84
84 106112029100105 陈玥汐 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 339 67.8 67.8
85 106112029100173 黄婷 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 336 69.2 67.8
86 106112029100102 范爽 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 319 76 67.46
87 106112029100126 杨锐 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 323 73.8 67.36
88 106112029100180 龙巧 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 329 67 66.16
89 106112029100156 代武 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 310 75.4 66.02
90 106112029100077 杨佳 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 326 66.8 65.68
91 106112029100054 卢怡静 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 321 69 65.64
92 106112029100171 韦美艳 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 319 68.4 65.18
93 106112029100083 奉启铖 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 322 64 64.28
94 106112029100070 房颖超 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 312 64 62.88
95 106112029100074 蒋函 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 334 0 46.76 缺考
96 106112029100101 陈阳 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 315 0 44.1 缺考
97 106112029100122 万华 029太阳集团tyc9728 100700药学 全日制 315 0 44.1 缺考

extend1 extend2
extend3 extend4