通知公告

当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文
太阳集团tyc9728 2021 年硕士研究生招生考试成绩公示
发布日期:2021-04-02    点击:
参加公司复试一志愿考生共有62名,目前学校下达录取名额如下:
药学专业招生名额45名(其中已录取推免生8名),少高和退役士兵名额学校统筹,成绩公示如下:
序号 考生编号 考生姓名 学习方式 报考专业代码 报考专业 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
1 106111029100035 曹如梦 全日制 100700 药学 459 91.57 91.73
2 106111029100105 张虎 全日制 100700 药学 434 91.33 88.16
3 106111029100093 刘长阳 全日制 100700 药学 418 95.33 87.12
4 106111029100083 官思月 全日制 100700 药学 419 89.17 85.41
5 106111029100016 车玲玲 全日制 100700 药学 411 91.14 84.88
6 106111029100057 谢雨菲 全日制 100700 药学 407 91.50 84.43
7 106111029100074 雷瑶 全日制 100700 药学 407 87.17 83.13
8 106111029100007 张振东 全日制 100700 药学 397 88.50 82.13
9 106111029100033 王慧聪 全日制 100700 药学 396 88.57 82.01
10 106111029100160 王杰 全日制 100700 药学 396 88.00 81.84
11 106111029100059 李林晋 全日制 100700 药学 392 89.43 81.71
12 106111029100113 罗跃菲 全日制 100700 药学 406 82.83 81.69
13 106111029100039 陈艺伟 全日制 100700 药学 395 86.57 81.27
14 106111029100066 郑明玥 全日制 100700 药学 397 82.17 80.23
15 106111029100132 王敏 全日制 100700 药学 398 79.50 79.57
16 106111029100065 胡睿珂 全日制 100700 药学 367 92.86 79.24
17 106111029100082 周鹏程 全日制 100700 药学 379 86.57 79.03
18 106111029100131 钟蕾 全日制 100700 药学 380 85.83 78.95
19 106111029100001 张天洋 全日制 100700 药学 401 75.00 78.64
20 106111029100162 史超群 全日制 100700 药学 370 89.17 78.55
21 106111029100048 熊姝馨 全日制 100700 药学 382 82.83 78.33
22 106111029100139 刘萌萌 全日制 100700 药学 370 88.00 78.20
23 106111029100064 龚蕊 全日制 100700 药学 371 86.33 77.84
24 106111029100153 龙全英 全日制 100700 药学 365 89.00 77.80
25 106111029100130 帅思瑶 全日制 100700 药学 367 87.17 77.53
26 106111029100141 张茂洁 全日制 100700 药学 395 73.67 77.40
27 106111029100143 邓雪锦 全日制 100700 药学 370 84.83 77.25
28 106111029100020 汪小乔 全日制 100700 药学 362 87.17 76.83
29 106111029100023 曾福招 全日制 100700 药学 365 84.67 76.50
30 106111029100124 赵雪钧 全日制 100700 药学 364 85.00 76.46
31 106111029100099 吴凤迪 全日制 100700 药学 371 81.71 76.45
32 106111029100117 张倩倩 全日制 100700 药学 368 82.33 76.22
33 106111029100158 张静娴 全日制 100700 药学 376 78.50 76.19
34 106111029100087 任燕 全日制 100700 药学 362 84.71 76.09
35 106111029100159 王钰涓 全日制 100700 药学 356 87.00 75.94
36 106111029100061 苟荣培 全日制 100700 药学 350 89.33 75.80
37 106111029100004 孟宇乐 全日制 100700 药学 342 92.83 75.73
38 106111029100121 贺鹏杨 全日制 100700 药学 360 84.33 75.70
39 106111029100027 罗鼎 全日制 100700 药学 355 86.57 75.67
40 106111029100135 杨鑫玉 全日制 100700 药学 373 77.33 75.42
41 106111029100098 朱登文 全日制 100700 药学 355 83.33 74.70
42 106111029100002 韩旭 全日制 100700 药学 364 78.00 74.36
43 106111029100144 陈绍凤 全日制 100700 药学 341 88.33 74.24 少高
44 106111029100076 何思萱 全日制 100700 药学 352 79.17 73.03
45 106111029100018 李豪 全日制 100700 药学 364 71.57 72.43
46 106111029100148 汤梅琴 全日制 100700 药学 344 80.67 72.36
47 106111029100063 刘湘 全日制 100700 药学 352 75.33 71.88
48 106111029100047 余春晓 全日制 100700 药学 344 78.33 71.66
49 106111029100081 孙国庆 全日制 100700 药学 375 62.29 71.19
50 106111029100149 何洋波 全日制 100700 药学 327 84.17 71.03
51 106111029100080 杨洪琼 全日制 100700 药学 342 76.33 70.78
52 106111029100094 黄林 全日制 100700 药学 333 80.00 70.62
53 106111029100109 李琦 全日制 100700 药学 343 73.83 70.17
54 106111029100096 马文林 全日制 100700 药学 337 75.50 69.83
55 106111029100140 刘丹 全日制 100700 药学 336 75.83 69.79
56 106111029100129 刘岩坤 全日制 100700 药学 314 85.29 69.55 退役士兵
57 106111029100089 吴雨晴 全日制 100700 药学 335 74.33 69.20
58 106111029100164 孙媛 全日制 100700 药学 315 76.17 66.95
59 106111029100043 朱梦萍 全日制 100700 药学 325 70.33 66.60
60 106111029100055 杨胜兰 全日制 100700 药学 313 73.17 65.77
61 106111029100128 杨慧 全日制 100700 药学 312 71.00 64.98
62 106111029100005 孙思勉 全日制 100700 药学 322 0.00 45.08 缺考
(注:最终成绩计算保留两位小数,按照成绩由高到低依次排序。如遇同分,依次按初试总分、统考科目总分排序)
公示时间:2021年4月2日-2021年4月7日
公示期间,考生对成绩信息有任何疑问可向学院反映。
公司联系电话:02365678470
公司纪委电话:02365678452

 

extend1 extend2
extend3 extend4