通知公告

当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文
2018年博士研究生复试成绩公示
发布日期:2018-06-07    点击:
2018年博士研究生复试成绩公示
   
      按照重大校[2018]4号文件要求,现对2018年博士研究生复试成绩进行公示,学校目前下达学院招生指标为13名,公示时间为10个工作日。如有异议,请于公示期内采用书面形式向学院办公室反映,联系电话:023-65678470。
排名 报考专业代码 报考专业名称 员工姓名 报考类型 初试成绩 复试成绩 总成绩
1 081700 化学工程与技术 冯计周 申请考核 265.5 93 90.75
2 081700 化学工程与技术 杨海梅 硕博连读 262.8 92 89.80
3 081700 化学工程与技术 范颖 硕博连读 261 92 89.50
4 081700 化学工程与技术 张娟 硕博连读 260.4 92 89.40
5 081700 化学工程与技术 陈硕 硕博连读 259.5 91 88.75
6 081700 化学工程与技术 贾师琦 硕博连读 257.7 91 88.45
7 081700 化学工程与技术 高敏 硕博连读 255 91 88.00
8 081700 化学工程与技术 汤嘉堃 硕博连读 251.1 91 87.35
9 081700 化学工程与技术 刘双伟 申请考核 236 94 86.33
10 081700 化学工程与技术 黄小阳 公开招考 230 94 85.33
11 081700 化学工程与技术 张文政 公开招考 215 94 82.83
12 081700 化学工程与技术 王方 公开招考 208 95 82.17
13 081700 化学工程与技术 苏玉 公开招考 192 96 80.00
14 081700 化学工程与技术 李芸杉 硕博连读 259.8 73 79.80
15 081700 化学工程与技术 钟一凡 公开招考 224 84 79.33
16 081700 化学工程与技术 王锟 公开招考 226 82 78.67
17 081700 化学工程与技术 尤云霞 硕博连读 261.9 70 78.65
18 081700 化学工程与技术 黄中 硕博连读 255.3 72 78.55
19 081700 化学工程与技术 苗娅 公开招考 213 85 78.00
20 081700 化学工程与技术 王明明 公开招考 205 80 74.17













 太阳集团tyc9728
      2018年6月7日

   
















extend1 extend2
extend3 extend4